L1 : le classement provisoire
afficher la suite ...
Vainqueur de Reims (2-1), ce dimanche, lors de la 15e journée de Ligue 1, Nice reprend la 2e place à Monaco. Le club azuréen revient à 4 points du leader, le Paris Saint-Germain. De son côté, la formation champenoise demeure 6e avec ce troisième revers en quatre matchs.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Paris SG | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 12 | +26 |
2 | Nice | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 16 | 6 | +10 |
3 | Monaco | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 20 | +11 |
4 | Lille | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 |
5 | Lens | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 |
6 | Reims | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 |
7 | Brest | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 |
8 | Marseille | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 |
9 | Nantes | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 |
10 | Le Havre | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 15 | -3 |
11 | Metz | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 |
12 | Rennes | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
13 | Montpellier (*) | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 |
14 | Strasbourg | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 |
15 | Toulouse | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 |
16 | Lorient | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 |
17 | Clermont F. | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 |
18 | Lyon | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 27 | -16 |
Lu fois - Youcef Touaitia - 10/12/23 à 14h54