Ang. : Liverpool rejoint la tête
afficher la suite ...
Grâce au premier but de la recrue Christian Benteke, malgré un hors-jeu de Philippe Coutinho sur l'action, Liverpool s'est imposé face à Bournemouth (1-0). Les Reds enregistrent leur deuxième succès et rejoignent les deux clubs de Manchester ainsi que Leicester en tête du classement.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
4 | Manchester Utd | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
5 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
6 | Swansea City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
7 | Crystal Palace | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
8 | West Ham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
9 | Norwich City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | Aston Villa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | Watford | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Tottenham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 | Stoke City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15 | Newcastle | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
16 | Chelsea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
17 | Southampton | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
18 | West Bromwich | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
19 | Bournemouth | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
20 | Sunderland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Lu 13.089 fois - Eric Bethsy - 17/08/15 à 22h55