Ang. : Gomis fait tomber Arsenal
afficher la suite ...
A la lutte avec Manchester City pour la deuxième place, Arsenal a été battu à domicile par Swansea ce lundi soir (1-0). Après avoir buté sur leur ancien gardien Lukasz Fabianski, les Gunners ont craqué en fin de match sur un but de la tête de Bafétimbi Gomis, accordé grâce à la goal line technology (85e). Avec un match en retard, le club londonien reste à 3 points des Citizens. Voici le classement complet.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Chelsea | 84 | 36 | 25 | 9 | 2 | 70 | 28 | +42 |
2 | Manchester City | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 77 | 36 | +41 |
3 | Arsenal | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 66 | 34 | +32 |
4 | Manchester Utd | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 61 | 36 | +25 |
5 | Liverpool | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 50 | 39 | +11 |
6 | Tottenham | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 55 | 53 | +2 |
7 | Southampton | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 48 | 30 | +18 |
8 | Swansea City | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 44 | 44 | 0 |
9 | Stoke City | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 42 | 44 | -2 |
10 | West Ham | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 43 | 43 | 0 |
11 | Everton | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 46 | 48 | -2 |
12 | Crystal Palace | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 50 | -7 |
13 | West Bromwich | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 34 | 47 | -13 |
14 | Aston Villa | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 30 | 50 | -20 |
15 | Leicester City | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 41 | 54 | -13 |
16 | Sunderland | 36 | 35 | 7 | 15 | 13 | 30 | 50 | -20 |
17 | Newcastle | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 37 | 61 | -24 |
18 | Hull City | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 33 | 49 | -16 |
19 | Burnley | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 27 | 53 | -26 |
20 | Queens Park Rangers | 27 | 36 | 7 | 6 | 23 | 39 | 67 | -28 |
Lu 22.432 fois - Eric Bethsy - 11/05/15 à 22h58