Ang. : le classement provisoire
afficher la suite ...
Au terme d'une partie de la 35e journée de Premier League, Chelsea a été officiellement sacré champion d'Angleterre suite à sa victoire sur Crystal Palace (1-0) ce dimanche. Dans la course à l'Europe, Manchester City a profité de la défaite de Manchester United face à West West Bromwich (0-1) pour prendre cinq points d'avance après leur succès face à Tottenham (1-0). Néanmoins, Arsenal, avec deux matchs en retard, peut retrouver sa place de dauphin des Blues.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Chelsea | 83 | 35 | 25 | 8 | 2 | 69 | 27 | +42 |
2 | Manchester City | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 71 | 36 | +35 |
3 | Arsenal | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 63 | 32 | +31 |
4 | Manchester Utd | 65 | 35 | 19 | 8 | 8 | 59 | 35 | +24 |
5 | Liverpool | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 49 | 38 | +11 |
6 | Tottenham | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 55 | 50 | +5 |
7 | Southampton | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 48 | 28 | +20 |
8 | Swansea City | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 43 | 44 | -1 |
9 | West Ham | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 43 | 42 | +1 |
10 | Stoke City | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 |
11 | Everton | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 46 | 46 | 0 |
12 | Crystal Palace | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 48 | -6 |
13 | West Bromwich | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 33 | 46 | -13 |
14 | Aston Villa | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 29 | 50 | -21 |
15 | Newcastle | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 36 | 60 | -24 |
16 | Hull City | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 45 | -13 |
17 | Leicester City | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 39 | 54 | -15 |
18 | Sunderland | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 28 | 50 | -22 |
19 | Queens Park Rangers | 27 | 35 | 7 | 6 | 22 | 39 | 61 | -22 |
20 | Burnley | 26 | 35 | 5 | 11 | 19 | 26 | 53 | -27 |
Lu 4.808 fois - Damien Da Silva - 03/05/15 à 19h36