Ang. : Chelsea s'est fait peur
afficher la suite ...
En déplacement sur la pelouse des Queens Park Rangers, Chelsea s'est imposé sur le fil (1-0) ce dimanche. C'est Fabregas qui a libéré les Blues à la 88e minute sur un service d'Hazard, après un dégagement raté de Green. Le club londonien conforte sa première place avec sept points d'avance sur Arsenal.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Chelsea | 73 | 31 | 22 | 7 | 2 | 64 | 26 | +38 |
2 | Arsenal | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 63 | 32 | +31 |
3 | Manchester Utd | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 55 | 28 | +27 |
4 | Manchester City | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 63 | 30 | +33 |
5 | Southampton | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 44 | 22 | +22 |
6 | Liverpool | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 36 | +9 |
7 | Tottenham | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 46 | +4 |
8 | Swansea City | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 |
9 | West Ham | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 | 40 | +2 |
10 | Stoke City | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 40 | -4 |
11 | Crystal Palace | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 | 43 | -1 |
12 | Everton | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 |
13 | Newcastle | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 49 | -16 |
14 | West Bromwich | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 46 | -16 |
15 | Aston Villa | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 24 | 45 | -21 |
16 | Sunderland | 29 | 32 | 5 | 14 | 13 | 25 | 48 | -23 |
17 | Hull City | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | 45 | -16 |
18 | Queens Park Rangers | 26 | 33 | 7 | 5 | 21 | 38 | 59 | -21 |
19 | Burnley | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | 26 | 50 | -24 |
20 | Leicester City | 25 | 31 | 6 | 7 | 18 | 32 | 51 | -19 |
Premier League : Résultats, buteurs, classements...Lu 6.922 fois - Romain Rigaux - 12/04/15 à 16h41