publié le 27/11/2025 à 23h06
|
Les Infos du Football Français et Etranger
emplacement publicitaire |
Derrière, le Celta (10e) cale, Lille (11e) se relance pleinement grâce à sa large victoire, et Stuttgart (12e) confirme sa montée en puissance. La Roma (15e) reste dans le bon wagon après avoir fait tomber Midtjylland, tandis que Nottingham Forest (16e) est dans le coup. Le PAOK (17e), Bologne (18e) et Brann (19e) restent groupés, alors que Fenerbahçe (20e) lâche encore des points. Plus loin, le Celtic (21e) s'accroche, l'Étoile Rouge (22e) prend de l'air, et Zagreb (23e) recule nettement. Nice (36e), de son côté, s'enfonce encore après une nouvelle lourde défaite.
| Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | Lyon | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
| 2 | Midtjylland | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 3 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 4 | Betis Séville | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 5 | Fribourg | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 6 | Ferencvaros | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 7 | Sporting Braga | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 8 | FC Porto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 9 | Racing Genk | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 10 | Celta Vigo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 11 | Lille | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 12 | VfB Stuttgart | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 |
| 13 | Plzen | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 14 | Panathinaikos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 15 | AS Rome | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 16 | Nottingham Forest | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 17 | PAOK Salonique | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 18 | Bologne | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 19 | Brann Bergen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 20 | Fenerbahce | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | Celtic Glasgow | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 22 | Etoile Rouge Belgrade | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 24 | FC Bale | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 25 | Ludogorets Razgrad | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 26 | Young Boys Berne | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 27 | Go Ahead Eagles | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 28 | Sturm Graz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 29 | Red Bull Salzbourg | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 30 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 31 | Steaua Bucarest | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 32 | FC Utrecht | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
| 33 | Glasgow Rangers | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| 34 | Malmo FF | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| 35 | Maccabi T-A | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 |
| 36 | Nice | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| ARCHIVES DES BREVES | |
|---|---|
| . brèves du jour | . brèves d'hier |
| . samedi 10/01/2026 | . vendredi 09/01/2026 |
| . jeudi 08/01/2026 | . Recherche archives |