LdC : le classement provisoire
afficher la suite ...
Grâce à sa victoire contre Sturm Graz (3-2) ce mercredi, Lille se positionne provisoirement à la 6e place du classement de la Ligue des Champions. Avec 13 points, le LOSC assure sa présence pour les barrages au minimum.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Liverpool | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 |
2 | Bayer Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
3 | Aston Villa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
4 | Inter Milan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | +6 |
5 | Brest | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 |
6 | Lille | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
7 | FC Barcelone | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 |
8 | Borussia Dortmund | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 |
9 | Bayern Munich | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | +9 |
10 | Atl. Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 |
11 | Atalanta Bergame | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 |
12 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 |
13 | Monaco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
14 | Sporting Lisbonne | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
15 | FC Bruges | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
16 | Benfica Lisbonne | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
17 | Milan AC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 |
18 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 |
19 | Celtic Glasgow | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 |
20 | Manchester City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
21 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
22 | Juventus Turin | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
23 | Dinamo Zagreb | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 |
24 | Paris SG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
25 | Feyenoord Rotterdam | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
26 | VfB Stuttgart | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
27 | Shakhtar Donetsk | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
28 | Sparta Prague | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
29 | Sturm Graz | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
30 | Gérone FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
31 | Etoile Rouge Belgrade | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
32 | Red Bull Salzbourg | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 |
33 | Bologne | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
34 | RB Leipzig | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 |
35 | Young Boys Berne | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 |
Lu fois - Romain Rigaux - 11/12/24 à 20h43