Ita. : la Roma arrache le derby !
afficher la suite ...
Alors que la Lazio Rome pensait accrocher son rival grâce à un but de l'ancien Nantais Filip Djordjevic (81e), la Roma est allée s'imposer (1-2) sur la pelouse de son rival grâce à Mapou Yanga-Mbiwa de la tête après un coup-franc de l'ex-Lyonnais Miralem Pjanic (85e) ! L'occasion pour les hommes de Rudi Garcia d'assurer leur deuxième place au classement à une journée de la fin du championnat.
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Juventus Turin | 86 | 37 | 26 | 8 | 3 | 70 | 22 | +48 |
2 | AS Rome | 70 | 37 | 19 | 13 | 5 | 53 | 29 | +24 |
3 | Lazio Rome | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 67 | 36 | +31 |
4 | Naples | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 68 | 50 | +18 |
5 | Fiorentina | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 58 | 46 | +12 |
6 | Genoa | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 61 | 44 | +17 |
7 | Sampdoria Gênes | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | 46 | 40 | +6 |
8 | Inter Milan | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 55 | 45 | +10 |
9 | Torino | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 43 | 45 | -2 |
10 | Milan AC | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 53 | 49 | +4 |
11 | Palerme | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 51 | 54 | -3 |
12 | Sassuolo | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | 56 | -10 |
13 | Hellas Vérone | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 63 | -16 |
14 | Chievo Verone | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 28 | 38 | -10 |
15 | Empoli | 42 | 37 | 8 | 18 | 11 | 43 | 48 | -5 |
16 | Udinese | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 52 | -12 |
17 | Atalanta Bergame | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 37 | 54 | -17 |
18 | Cagliari | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 44 | 65 | -21 |
19 | Parme | 25 | 37 | 6 | 7 | 24 | 31 | 73 | -42 |
20 | Cesena | 24 | 37 | 4 | 12 | 21 | 36 | 68 | -32 |
Lu 17.533 fois - Eric Bethsy - 25/05/15 à 19h57