Ang. : le classement complet
afficher la suite ...
Au terme de la première journée de Premier League, Manchester City occupe la première place du classement grâce à une victoire ce lundi soir face à West Bromwich Albion (3-0). Dans les autres rencontres ce week-end, Arsenal s'est incliné contre West Ham (0-2), Chelsea a concédé un match nul face à Swansea (2-2) et Manchester United a dominé Tottenham (1-0).
Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Leicester City | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
4 | West Ham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
5 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
6 | Manchester Utd | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
7 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
8 | Newcastle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Southampton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Everton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Watford | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Stoke City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | Bournemouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | Tottenham | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | Sunderland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
18 | Norwich City | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
19 | Arsenal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
20 | West Bromwich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Lu 9.230 fois - Damien Da Silva - 10/08/15 à 22h53