Liverpool FC accueillait ce lundi à Anfield la formation de Birmingham City, pour le compte de la 12e journée de Premier League. Nouvelle contre-performance pour les Reds qui n'ont pu faire mieux que match nul sur leur terrain (2-2). Les locaux démarraient pourtant bien la partie et ouvraient le score par N'Gog qui propulsait le cuir au fond des filets d'une volée pleine de conviction (12e, 1-0). Les visiteurs égalisaient par Benitez qui propulsait le ballon de la tête dans les buts de Reina (25e, 1-1). Peu après, Jerome crucifiait Liverpool juste avant la pause. L'attaquant résistait à la charge de Mascherano avant de déclencher une frappe monstrueuse des 30 mètres qui filait sous la barre du portier espagnol (45e, 1-2). Au retour des vestiaires, les hommes de Rafael Benitez obtenaient un penalty transformé par Gerrard (71e, 2-2). Au classement, les Reds occupent une inquiétante 7e place à 11 points du leader Chelsea. Birmingham City est 15e avec 12 points au compteur.
| Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | Chelsea | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 8 | +21 |
| 2 | Arsenal | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 14 | +22 |
| 3 | Manchester Utd | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 |
| 4 | Tottenham | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | +6 |
| 5 | Aston Villa | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 |
| 6 | Manchester City | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 14 | +7 |
| 7 | Liverpool | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 |
| 8 | Sunderland | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 19 | +1 |
| 9 | Stoke City | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 10 | Burnley | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 |
| 11 | Fulham | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 12 | Everton | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 13 | Wigan | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 14 | Blackburn | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 |
| 15 | Birmingham City | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 |
| 16 | Bolton | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 |
| 17 | Hull City | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 |
| 18 | West Ham | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 19 | Wolverhampton | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 |
| 20 | Portsmouth | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 18 | -8 |
(Par Romain Boselli)