La 12e journée de Premier League proposait un choc au sommet ce dimanche à Stamford Bridge. Chelsea accueillait Manchester United et s'est difficilement imposé sur son terrain (1-0). Malgré un bon match de Rooney qui a affolé à plusieurs reprises la défense des Blues, Terry a inscrit l'unique but de la rencontre en coupant la trajectoire d'un coup franc tiré par Lampard à la 76e minute. Les Blues font le break en tête et prennent cinq longueurs d'avance sur les Mancuniens. Un peu plus tôt dans l'après midi, Everton est allé gagner sur la pelouse de West Ham (1-2) et Hull City s'est imposé en fin de match face à Stoke City (2-1). Wigan et Fulham n'ont pu se départager et restent en milieu de classement (1-1).
Retrouvez tous les résultats et le nom des buteurs sur le LIVE-SCORE de Maxifoot
| Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | Chelsea | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 8 | +21 |
| 2 | Arsenal | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 14 | +22 |
| 3 | Manchester Utd | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 |
| 4 | Tottenham | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | +6 |
| 5 | Aston Villa | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 |
| 6 | Manchester City | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 14 | +7 |
| 7 | Liverpool | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 16 | +9 |
| 8 | Sunderland | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 19 | +1 |
| 9 | Stoke City | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 10 | Burnley | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 |
| 11 | Fulham | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 12 | Everton | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 13 | Wigan | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 14 | Blackburn | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 |
| 15 | Birmingham City | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| 16 | Bolton | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 |
| 17 | Hull City | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 |
| 18 | West Ham | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 19 | Wolverhampton | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 |
| 20 | Portsmouth | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 18 | -8 |
(Par Romain Boselli)