Dans le derby le plus chaud de Londres, Arsenal, grâce à un doublé de Van Persie et une réalisation de Fabregas, s'est facilement imposé face à Tottenham (3-0) à l'occasion de la 11e journée de Premier League. Sur le terrain de Fulham, Liverpool est une nouvelle fois tombé. Malgré un but de Torres, les Reds se sont inclinés 3 buts à 1. Chelsea s'est lui tranquillement imposé sur le terrain de Bolton (0-4), grâce à des buts de Lampard, Deco, Ivanovic et Drogba. A noter le large succès de Portsmouth face à Wigan (4-0), des buts signés de vieilles connaissances de la Ligue 1, Dindane, auteur d'un triplé, et Piquionne. Les autres résultats : Stoke City 2-2 Wolverhampton, Sunderland 2-2 West Ham, Everton 1-1 Aston Villa, Burnley 2-0 Hull City. Un peu plus tard dans la soirée, Manchester United reçoit les Blackburn Rovers. Demain après-midi, Manchester City se déplace sur le terrain de Birmingham City.
Retrouvez tous les résultats de ces rencontres ainsi que le nom des buteurs sur le Live-Score de Maxifoot.
| Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | Chelsea | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 8 | +20 |
| 2 | Arsenal | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 13 | +19 |
| 3 | Manchester Utd | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 |
| 4 | Tottenham | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 17 | +4 |
| 5 | Liverpool | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 16 | +9 |
| 6 | Manchester City | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | +7 |
| 7 | Aston Villa | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 8 | Sunderland | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | +3 |
| 9 | Stoke City | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 10 | Burnley | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 |
| 11 | Fulham | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | Wigan | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 |
| 13 | Everton | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 14 | Bolton | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| 15 | Birmingham City | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| 16 | Wolverhampton | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| 17 | Blackburn | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 |
| 18 | Hull City | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 |
| 19 | West Ham | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 20 | Portsmouth | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 15 | -6 |
(Par Pierre-Damien Lacourte)